III 2.0 dCi150 FAP GT 4Control
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 180202 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/09/2010 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 149 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 DCI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | LAGUNA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF1BTB10643490026 |
DateMec | 2010-09-13 |
Type | M10RENVP0012573 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 149 |
ConsoExurb | 4.9 |
ConsoMixte | 5.7 |
ConsoUrb | 7.4 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 276 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 145 |
Largeur | 181 |
Longueur | 470 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | LAGUNAIII |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 43490026 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1480 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2025 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.695 m |
Largeur | 1.811 m |
Hauteur | 1.445 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.756 m |
Réservoir | 66 l |
Porte à faux avant | 1.014 m |
Porte à faux arrière | 0.926 m |
Voies avant | 1.557 m |
Voies arrière | 1.512 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 418 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 025 kg |
PTRA | 3 525 kg |
Charge utile | 607 kg |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | 650 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 450 l |
Volume de coffre utile | 1 377 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/60 R16 |
Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
Type de roues de secours | nc |
Nom du moteur | 2.0 dCi150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 340 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 mm |
Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro IV |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.05 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoidaux et barres antiroulis |
Type de suspension arrière | Essieu souple en H à effet autodirectionnel, ressorts hélicoidaux et barres antiroulis. |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE !!