1.6 BlueHDi 120ch Allure S&S EAT6
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 174615 |
COULEUR | GRIS C |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/07/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 120 |
CO2 | 109 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | (2) 1.6 BLUEHDI 120 BUSINESS PACK EAT6 7PL |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 5008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF30EBHZTFS187306 |
DateMec | 2015-07-30 |
Type | M10PGTVP028P006 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS C |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 273 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1837 |
Longueur | 4529 |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | 5008 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FS187306 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1510 |
Propulsion | |
PTR | 2265 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.529 m |
Largeur | 1.837 m |
Hauteur | 1.647 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.727 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.935 m |
Porte à faux arrière | 0.867 m |
Voies avant | 1.532 m |
Voies arrière | 1.561 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 510 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 100 kg |
PTRA | 3 100 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 679 l |
Volume de coffre utile | 1 754 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/50 R17 |
Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.1 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.9 |
Type de suspension avant | Roues indépendantes, type pseudo Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux |
Type de suspension arrière | Train arrière à traverse déformable avec barre anti-dévers intégrée, ressorts hélicoïdaux |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS !!!