2.0 BlueHDi 150ch Allure S&S
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 144222 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/06/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 109 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.0 HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 3008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF30UAHRMFS151178 |
DateMec | 2015-06-09 |
Type | M10PGTVP028J679 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | 3.8 |
ConsoMixte | 4.2 |
ConsoUrb | 4.9 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 163 |
Largeur | 184 |
Longueur | 437 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 3008 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FS151178 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1530 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2080 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.365 m |
Largeur | 1.837 m |
Hauteur | 1.635 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.613 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.915 m |
Porte à faux arrière | 0.837 m |
Voies avant | 1.532 m |
Voies arrière | 1.527 m |
Angle d'attaque | 15.0 ° |
Angle ventral | 15 ° |
Angle de fuite | 25 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 530 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 080 kg |
PTRA | 3 480 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 432 l |
Volume de coffre utile | 1 241 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | 708 mm |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/50 R17 |
Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 BlueHDi150 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.7 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.9 |
Type de suspension avant | Roues indépendantes, type pseudo Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux |
Type de suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques à clapets pressurisés à 5 bar |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE !!!