1.6 BlueHDi 100ch Allure 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 135200 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/11/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 99 |
CO2 | 79 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 BHDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 99 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3CCBHY6FW027480 |
DateMec | 2015-11-26 |
Type | M10PGTVP0288740 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 79 |
ConsoExurb | 2.7 |
ConsoMixte | 3.0 |
ConsoUrb | 3.6 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 174 |
Longueur | 397 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 208 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FW027480 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1680 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.973 m |
Largeur | 1.829 m |
Hauteur | 1.46 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.538 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.783 m |
Porte à faux arrière | 0.652 m |
Voies avant | nc |
Voies arrière | nc |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 075 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 635 kg |
PTRA | 2 605 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | nc |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 1 076 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi100 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
PAIEMENT POSSIBLE JUSQU'À 3000€ EN 3 OU 4 FOIS MAXIMUM !!