BlueHDi 180 Sport Chic S&S EAT6
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 157000 |
COULEUR | BLEU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/02/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 9 |
PUISSANCE DIN | 181 |
CO2 | 115 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 BHDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | DS |
Modele | Ds 4 Crossback |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 181 |
PuissFisc | 9 |
VIN | VF7NXAHWTFY578609 |
DateMec | 2016-02-01 |
Type | M10CPFVP0009133 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.4 |
ConsoUrb | 5.3 |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 150 |
Largeur | 181 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | DS |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | DS4 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FY578609 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1420 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1975 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.284 m |
Largeur | 1.81 m |
Hauteur | 1.533 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.612 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.933 m |
Porte à faux arrière | 0.739 m |
Voies avant | 1.532 m |
Voies arrière | 1.527 m |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 420 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 975 kg |
PTRA | 3 275 kg |
Charge utile | 555 kg |
Poids tracté freiné | 1 550 kg |
Poids tracté non freiné | 745 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 359 l |
Volume de coffre utile | 1 021 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R18 |
Taille des roues arrière | 225/45 R18 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0 BlueHDi180 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 997 cm³ |
Puissance réelle maxi | 181 ch / 133 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Au régime de | 200 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 85 x 88 mm |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.7 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.9 |
Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson avec barre anti-devers |
Type de suspension arrière | Train arrière à traverse déformable |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE !!!