II BlueHDi 75 Confort
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 128586 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/10/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 90 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF7SCBHW6FW645680 |
DateMec | 2015-10-12 |
Type | M10CTRVP0178002 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 90 |
ConsoExurb | 3.0 |
ConsoMixte | 3.5 |
ConsoUrb | 4.2 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 245 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 152 |
Largeur | 173 |
Longueur | 394 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C3 II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FW645680 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1080 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1645 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.941 m |
Largeur | 1.728 m |
Hauteur | 1.524 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.466 m |
Réservoir | 46 l |
Porte à faux avant | 0.815 m |
Porte à faux arrière | 0.66 m |
Voies avant | 1.465 m |
Voies arrière | 1.467 m |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 080 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 645 kg |
PTRA | 2 545 kg |
Charge utile | 565 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | 570 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 300 l |
Volume de coffre utile | 1 000 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi75 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A Assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.2 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 3.1 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
Type de suspension arrière | Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE !!!